Upcoming Exams in Idaho
Aggregate
Exam Dates
Friday, February 5, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | |
Friday, March 5, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | |
Friday, April 30, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | |
Friday, June 4, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, June 18, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, February 5, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, February 26, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, March 26, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, April 23, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, May 21, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, July 9, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, February 12, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, March 19, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, April 30, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, June 4, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, July 16, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Asphalt I/II
Exam Dates
Friday, February 5, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | |
Friday, March 5, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | |
Friday, April 30, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, June 4, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, June 18, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, February 5, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, February 26, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | |
Friday, March 26, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, April 23, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, May 21, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, July 9, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, February 12, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, March 19, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, April 30, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, June 4, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, July 16, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Embankment
Exam Dates
Friday, January 29, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, February 26, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, April 23, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, May 21, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, June 11, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, June 25, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, March 12, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, April 9, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, May 7, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, June 11, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, July 9, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, March 5, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, April 16, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, May 14, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, June 18, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, July 16, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
In-Place Density
Exam Dates
Friday, January 29, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, February 26, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, April 23, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, May 21, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, June 11, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, June 25, 2021 - 8:00 am | ITD - District 1 (map) | Add to Cart |
Friday, March 12, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, April 9, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, May 7, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, June 11, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, July 9, 2021 - 8:00 am | ITD - District 3 (map) | Add to Cart |
Friday, March 5, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, April 16, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, May 14, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, June 18, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |
Friday, July 16, 2021 - 8:00 am | ITD - District 4 (map) | Add to Cart |